Курсы валют
Текущий курс USD к валюте, а также сравнение с месяцем и годом назад
Курсы валют (USD → валюта)
Актуальный срез и изменение силы актива относительно 1 месяца и 1 года
| Валюта | Текущий курс | ||
|---|---|---|---|
| AED | 3.67 04.06.2026 | 3.67 ▲ +0.00% 05.05.2026 | 3.67 ▼ -0.00% 05.06.2025 |
| AMD | 368.52 04.06.2026 | 370.90 ▲ +0.64% 05.05.2026 | 383.76 ▲ +3.97% 05.06.2025 |
| AZN | 1.72 04.06.2026 | 1.69 ▼ -1.47% 05.05.2026 | 1.70 ▼ -1.06% 05.06.2025 |
| CNY | 6.77 04.06.2026 | 6.83 ▲ +0.89% 05.05.2026 | 7.18 ▲ +5.76% 05.06.2025 |
| ETH | 0.000554 04.06.2026 | 0.000423 ▼ -30.97% 05.05.2026 | — |
| GEL | 2.66 04.06.2026 | 2.68 ▲ +0.92% 05.05.2026 | 2.74 ▲ +3.08% 05.06.2025 |
| IDR | 18023.99 04.06.2026 | 17402.30 ▼ -3.57% 05.05.2026 | 16830.00 ▼ -7.09% 27.04.2025 |
| INR | 95.79 04.06.2026 | 95.25 ▼ -0.56% 05.05.2026 | 85.39 ▼ -12.19% 27.04.2025 |
| KGS | 87.45 04.06.2026 | 87.42 ▼ -0.03% 05.05.2026 | 87.45 ▼ -0.00% 05.06.2025 |
| KZT | 488.20 04.06.2026 | 463.98 ▼ -5.22% 05.05.2026 | 510.14 ▲ +4.30% 05.06.2025 |
| LTC | 0.0214 04.06.2026 | 0.0182 ▼ -17.75% 05.05.2026 | — |
| MGA | 4196.05 04.06.2026 | 4155.00 ▼ -0.99% 05.05.2026 | 4520.00 ▲ +7.17% 05.06.2025 |
| MYR | 4.02 04.06.2026 | 3.96 ▼ -1.40% 05.05.2026 | 4.38 ▲ +8.22% 27.04.2025 |
| PHP | 61.53 04.06.2026 | 61.70 ▲ +0.27% 05.05.2026 | 56.19 ▼ -9.50% 27.04.2025 |
| RSD | 101.14 04.06.2026 | 100.44 ▼ -0.70% 05.05.2026 | 102.68 ▲ +1.50% 05.06.2025 |
| RUB | 73.75 04.06.2026 | 75.00 ▲ +1.67% 05.05.2026 | 79.25 ▲ +6.94% 05.06.2025 |
| THB | 32.68 04.06.2026 | 32.71 ▲ +0.09% 05.05.2026 | 32.54 ▼ -0.45% 05.06.2025 |
| TRX | 3.01 04.06.2026 | 2.94 ▼ -2.36% 05.05.2026 | — |
| TRY | 45.97 04.06.2026 | 45.22 ▼ -1.67% 05.05.2026 | 39.32 ▼ -16.93% 05.06.2025 |
| UZS | 11930.00 04.06.2026 | 11998.00 ▲ +0.57% 05.05.2026 | 12845.00 ▲ +7.12% 05.06.2025 |
| VND | 26337.49 04.06.2026 | 26333.00 ▼ -0.02% 05.05.2026 | 26021.50 ▼ -1.21% 27.04.2025 |
Крипта и обратные курсы (цена в USD)
Актуальный срез и изменение силы актива относительно 1 месяца и 1 года