Курсы валют (USD → валюта)
| Актив | Курс | Дата | Изм. | Изм. % | Сумма | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 3.67 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.00% | — | |
| AMD | 368.52 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.00% | — | |
| AZN | 1.72 | 04.06.2026 | 0.0198 | ▲ 1.17% | — | |
| CNY | 6.77 | 04.06.2026 | 0.006895 | ▲ 0.10% | — | |
| ETH | 0.000554 | 04.06.2026 | 0.000006 | ▲ 1.06% | — | |
| GEL | 2.66 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.00% | — | |
| IDR | 18023.99 | 04.06.2026 | 106.74 | ▲ 0.60% | — | |
| INR | 95.79 | 04.06.2026 | 0.3996 | ▲ 0.42% | — | |
| KGS | 87.45 | 04.06.2026 | 0.000078 | ▲ 0.00% | — | |
| KZT | 488.20 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.61% | — | |
| LTC | 0.0214 | 04.06.2026 | 0.000114 | ▲ 0.53% | — | |
| MGA | 4196.05 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.21% | — | |
| MYR | 4.02 | 04.06.2026 | 0.0368 | ▲ 0.92% | — | |
| PHP | 61.53 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.27% | — | |
| RSD | 101.14 | 04.06.2026 | 0.1900 | ▲ 0.19% | — | |
| RUB | 73.75 | 04.06.2026 | 0.5512 | ▲ 0.75% | — | |
| THB | 32.68 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.02% | — | |
| TRX | 3.01 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.77% | — | |
| TRY | 45.97 | 04.06.2026 | 0.0297 | ▲ 0.06% | — | |
| UZS | 11930.00 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.00% | — | |
| VND | 26337.49 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.01% | — |
Активы и обратные курсы (цена в USD)
| Актив | Цена (USD) | Дата | Изм. | Изм. % | Сумма | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64273.14 | 04.06.2026 | — | ▼ -2.24% | — | |
| EUR | 1.16 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.19% | — | |
| TON | 1.81 | 04.06.2026 | — | ▼ -7.96% | — | |
| XAU | 4463.71 | 04.06.2026 | — | ▼ -0.57% | — |